【80色马克笔色卡顺序】在使用80色马克笔进行绘画或设计时,了解每种颜色的排列顺序是非常有帮助的。无论是初学者还是专业画手,掌握色卡的顺序可以提升作画效率和色彩搭配的准确性。以下是对80色马克笔色卡顺序的总结,并附上详细表格,便于查阅。
一、总结
80色马克笔通常按照色系分类排列,包括红、橙、黄、绿、蓝、紫、黑、白等基本颜色,以及中间色和过渡色。不同品牌可能会略有差异,但整体结构相似。常见的排列方式是按色轮顺序展开,从红色开始,依次经过橙、黄、绿、蓝、紫,再进入中性色和深浅色变化。
为了方便记忆和使用,建议将色卡按色相、明度和饱和度进行分组。此外,一些品牌会在色卡背面标注颜色编号或名称,便于快速识别。
二、80色马克笔色卡顺序表(示例)
序号 | 颜色名称 | 色号/编号 | 备注 |
1 | 红色 | R-01 | 基础红色 |
2 | 橙红色 | OR-02 | 红与橙的混合色 |
3 | 橙色 | O-03 | 明亮的橙色 |
4 | 橙黄色 | YO-04 | 偏黄的橙色 |
5 | 黄色 | Y-05 | 基础黄色 |
6 | 黄绿色 | GY-06 | 黄与绿的过渡色 |
7 | 绿色 | G-07 | 基础绿色 |
8 | 蓝绿色 | BG-08 | 绿与蓝的混合色 |
9 | 蓝色 | B-09 | 基础蓝色 |
10 | 紫蓝色 | PB-10 | 蓝与紫的混合色 |
11 | 紫色 | P-11 | 基础紫色 |
12 | 红紫色 | RP-12 | 红与紫的混合色 |
13 | 棕色 | BR-13 | 中性暖色 |
14 | 灰色 | GR-14 | 中性冷色 |
15 | 黑色 | BL-15 | 基础黑色 |
16 | 白色 | W-16 | 基础白色 |
17 | 粉红色 | PR-17 | 浅色调的粉色 |
18 | 桃红色 | PR-18 | 偏橙的粉红 |
19 | 深红色 | DR-19 | 较暗的红色 |
20 | 深橙色 | DOR-20 | 较暗的橙色 |
21 | 深黄色 | DY-21 | 较暗的黄色 |
22 | 深黄绿色 | DGY-22 | 较暗的黄绿色 |
23 | 深绿色 | DG-23 | 较暗的绿色 |
24 | 深蓝绿色 | DBG-24 | 较暗的蓝绿色 |
25 | 深蓝色 | DB-25 | 较暗的蓝色 |
26 | 深紫蓝色 | DPB-26 | 较暗的紫蓝色 |
27 | 深紫色 | DP-27 | 较暗的紫色 |
28 | 深红紫色 | DPR-28 | 较暗的红紫色 |
29 | 深棕色 | DBR-29 | 较暗的棕色 |
30 | 深灰色 | DGR-30 | 较暗的灰色 |
31 | 暗红色 | DR-31 | 更深的红色 |
32 | 暗橙色 | DOR-32 | 更深的橙色 |
33 | 暗黄色 | DYO-33 | 更深的黄色 |
34 | 暗黄绿色 | DGY-34 | 更深的黄绿色 |
35 | 暗绿色 | DG-35 | 更深的绿色 |
36 | 暗蓝绿色 | DBG-36 | 更深的蓝绿色 |
37 | 暗蓝色 | DB-37 | 更深的蓝色 |
38 | 暗紫蓝色 | DPB-38 | 更深的紫蓝色 |
39 | 暗紫色 | DP-39 | 更深的紫色 |
40 | 暗红紫色 | DPR-40 | 更深的红紫色 |
41 | 暗棕色 | DBR-41 | 更深的棕色 |
42 | 暗灰色 | DGR-42 | 更深的灰色 |
43 | 红褐色 | RB-43 | 带红调的棕色 |
44 | 橙褐色 | OB-44 | 带橙调的棕色 |
45 | 黄褐色 | YB-45 | 带黄调的棕色 |
46 | 绿褐色 | GB-46 | 带绿调的棕色 |
47 | 蓝褐色 | BB-47 | 带蓝调的棕色 |
48 | 紫褐色 | PB-48 | 带紫调的棕色 |
49 | 灰褐色 | GB-49 | 带灰调的棕色 |
50 | 深红褐色 | DRB-50 | 更深的红褐色 |
51 | 深橙褐色 | DOB-51 | 更深的橙褐色 |
52 | 深黄褐色 | DYB-52 | 更深的黄褐色 |
53 | 深绿褐色 | DGB-53 | 更深的绿褐色 |
54 | 深蓝褐色 | DDB-54 | 更深的蓝褐色 |
55 | 深紫褐色 | DPB-55 | 更深的紫褐色 |
56 | 深灰褐色 | DGB-56 | 更深的灰褐色 |
57 | 粉蓝色 | PB-57 | 偏粉的蓝色 |
58 | 粉绿色 | PG-58 | 偏粉的绿色 |
59 | 粉紫色 | PP-59 | 偏粉的紫色 |
60 | 粉橙色 | PO-60 | 偏粉的橙色 |
61 | 粉红色 | PR-61 | 偏粉的红色 |
62 | 粉黄色 | PY-62 | 偏粉的黄色 |
63 | 粉红褐色 | PRB-63 | 偏粉的红褐色 |
64 | 粉橙褐色 | POB-64 | 偏粉的橙褐色 |
65 | 粉黄褐色 | PYB-65 | 偏粉的黄褐色 |
66 | 粉绿褐色 | PGB-66 | 偏粉的绿褐色 |
67 | 粉蓝褐色 | PBB-67 | 偏粉的蓝褐色 |
68 | 粉紫褐色 | PPB-68 | 偏粉的紫褐色 |
69 | 粉灰褐色 | PGB-69 | 偏粉的灰褐色 |
70 | 银色 | S-70 | 金属色 |
71 | 金色 | G-71 | 金属色 |
72 | 铜色 | C-72 | 金属色 |
73 | 铁灰色 | FG-73 | 冷色调金属色 |
74 | 银灰色 | SG-74 | 冷色调金属色 |
75 | 石墨色 | M-75 | 深灰色带金属感 |
76 | 木纹色 | W-76 | 仿木质纹理 |
77 | 皮纹色 | L-77 | 仿皮革纹理 |
78 | 石纹色 | S-78 | 仿石材质感 |
79 | 玻璃色 | GL-79 | 透明或半透明效果 |
80 | 透明色 | T-80 | 用于叠加或水彩效果 |
三、结语
以上是80色马克笔色卡的基本顺序和常见颜色分类。实际使用中,可根据个人需求对颜色进行调整或组合。熟悉色卡顺序不仅能提高绘画效率,还能增强色彩表现力。建议在使用前先查看产品说明书,以确认具体颜色编号和名称是否一致。