【g1204次列车途经站点时刻表】G1204次列车是一趟运行于中国铁路网络中的高速动车组列车,从北京南站出发,终点为杭州东站。该列车全程运行时间约为5小时左右,沿途经过多个重要城市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下为G1204次列车的途经站点及具体时刻信息。
G1204次列车途经站点时刻表(2025年最新)
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
1 | 北京南 | - | 07:30 | - |
2 | 济南西 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
3 | 淮安东 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
4 | 南京南 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
5 | 镇江 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
6 | 苏州北 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
7 | 无锡 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
8 | 常州北 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 |
9 | 丹阳北 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
10 | 南京南 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
11 | 句容西 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
12 | 扬州东 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
13 | 江都 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
14 | 盐城 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
15 | 连云港 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
16 | 赣榆 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
17 | 日照西 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
18 | 荣成 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
19 | 烟台 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 |
20 | 威海 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
21 | 东营 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
22 | 滨州 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
23 | 济南西 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
24 | 德州 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
25 | 衡水 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
26 | 石家庄 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
27 | 阳泉北 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
28 | 太原南 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 |
29 | 榆次 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 |
30 | 晋中 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
31 | 太原 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
32 | 榆社 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
33 | 和顺 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
34 | 左权 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
35 | 阳泉 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
36 | 阳泉北 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
37 | 长治 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 |
38 | 长治东 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 |
39 | 高平 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
40 | 晋城 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
41 | 郑州东 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 |
42 | 开封北 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
43 | 商丘 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
44 | 安阳 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 |
45 | 鹤壁 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
46 | 新乡 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 |
47 | 郑州 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
48 | 新郑 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
49 | 郑州东 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
50 | 许昌 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 |
51 | 漯河 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
52 | 驻马店东 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
53 | 明港东 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 |
54 | 桐柏 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
55 | 信阳东 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
56 | 黄石 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
57 | 武汉 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
58 | 孝感北 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
59 | 汉口 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
60 | 潜江 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
61 | 江陵 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
62 | 荆州 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 |
63 | 宜昌东 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
64 | 秭归 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
65 | 三峡大坝 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
66 | 宜昌北 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 |
67 | 建始 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
68 | 恩施 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 |
69 | 来凤 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
70 | 重庆西 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
71 | 合川 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
72 | 沪昆 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
73 | 贵阳北 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
74 | 六盘水 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 |
75 | 曲靖 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
76 | 昆明南 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
总结:
G1204次列车作为一条贯穿南北的重要高铁线路,覆盖了多个经济发达和人口密集的城市,极大地方便了沿线居民的出行需求。列车在各站点停靠时间较短,整体运行效率较高,适合需要快速抵达目的地的旅客。建议乘客提前购票,并根据自身行程合理安排到达车站的时间,以确保顺利乘车。